Kylmätekniikan erikoisosaamista
30 vuoden kokemuksella.

Kokonaisvaltaista LVIAK suunnittelua
Käytettävä olemassa oleva pumppu Uusi vaihtopumppu suositus
Käytössä
oleva
pumppu
malli
Putki
liitäntä
Rakenne
pituus
Energia
vaatim.
Energia
kustannukset
Elinkaari
kustannukset
yhteensä
Pumppu
suositus
Putki
liitäntä
Rakenne
pituus
Energia
vaatim.
Energia
kustannukset
Elinkaari
kustannukset
yhteensä
Vuosittainen
energian
säästö
OLEVA DN/G mm kWh/a EUR/a EUR UUSI DN/G mm kWh/a EUR/a EUR Δ kWh/a %
AL-1202/4 DN 200 800 121 764 12 176 € 121 764 € IL 150/270 -22/4 DN 150 700 61 320 6 132 € 61 320 € 60 444 50%
AL-1202/4 DN 200 800 121 764 12 176 € 121 764 € IL 150/270 -22/4 DN 150 700 61 320 6 132 € 61 320 € 60 444 50%
AL-1202/4 DN 200 800 121 764 12 176 € 121 764 € IL 150/270 -22/4 DN 150 700 61 320 6 132 € 61 320 € 60 444 50%
AL-1202/4 DN 200 800 121 764 12 176 € 121 764 € IL 150/270 -22/4 DN 150 700 61 320 6 132 € 61 320 € 60 444 50%
AL-1154/4 DN 150 800 72 708 7 271 € 72 708 € IL 125/145 -15/2 DN 125 620 52 253 5 225 € 52 253 € 20 455 28%
AL-1154/4 DN 150 800 72 708 7 271 € 72 708 € IL 125/145 -15/2 DN 125 620 52 253 5 225 € 52 253 € 20 455 28%
AL-1154/4 DN 150 800 72 708 7 271 € 72 708 € IL 125/145 -15/2 DN 125 620 52 253 5 225 € 52 253 € 20 455 28%

Kokonaisvaltaista LVIAK suunnittelua
Energiankäytön optimointia
DATACENTER * KONESALI * SÄHKÖTILA
Toimivat ja
laadukkaat asennukset
Verkkolasku Operaattori: Maventa, Tunnus: 003721291126, Osoite: 003722669215, OVT: 003722669215
Yhteystiedot: Y-2266921-5